Характер продукции:
| Продукт | CNC подвергая подгонянный OEM механической обработке частей |
| Процесс | CNC подвергая механической обработке, филирующ, поворачивающ, сверлящ, бурить, выстукивая, токарный станок CNC, EDM |
| Материалы |
Металл: Aluminum-5052,5083,6061,6063,6065,6082,7075, StainlessSteel-303,304,316,316L, медный/Brass-H59, H63, углерод Steel-45.
Пластмасса: ABS/PA/PC/PE/PEEK/PMMA (акриловое) /POM (Delrin) /PP/PTFE/PU/Rubber/ Silicone/PA+GF/PBT+GF
|
| Поверхностная отделка | Анодируйте, крепко анодируйте, фильм chem, гальванизируйте, картина, coatpassivation порошка, черное покрытие, полируя, щетка, sandblast, лазер выгравируйте, печать шелка,…. |
| Applicatione | Авиация, робототехнический, автомобильная, мотоцикл, гора задействуя, medicadevice, автоматизация, трутень, фотографический, оптически, intelligentequipment, умный прибор, электроника comsumer, машиностроение |
| Размер | 1-750mm |
| Допуск | ISO-2768 (M, F), +/--0,05 -0.1MM |
| MOQ | 1-10000pcs |
| Чертеж | PDF, DWG, DXF, CAD, STP, ШАГ, IGS, STL |
| Шероховатость поверхности | Ra0.1-3.2 |
| Проверка качества | Крумциркули, микрометр, плиточный калибр, датчик штыря, датчик штепсельной вилки, датчик guagethread кольца, высотометр Mitutoyo, измеритель твердости, репроектор, микроскоп, CMM, цветометр, тестер толщины фильма, тестер RoHS, saltspray тестер, тестер шероховатости поверхности. |
|
Сертификаты
|
ISO9001: 2015, ISO14001: 2015 |
|
Упаковка
|
Пена, сумка пузыря, картонная коробка, деревянный случай. |
|
Производственный поток
|
Советуйте с - изготовленные на заказ части - обеспечьте чертежи & дознание - цитата - подтвердите заказ - продукцию CNC подвергая механической обработке - доставка |
![]()
Окружающая среда фабрики: